Revilers : Différence entre versions
De Warhammer 40k - Lexicanum
(Image) |
|||
Ligne 18 : | Ligne 18 : | ||
|Specialty=Inconnue | |Specialty=Inconnue | ||
|Strength=Inconnue | |Strength=Inconnue | ||
− | |Organisation= | + | |Organisation=Codex |
|BattleCry=Inconnu | |BattleCry=Inconnu | ||
|Genes=Inconnue | |Genes=Inconnue | ||
Ligne 24 : | Ligne 24 : | ||
==Apparence et Marquage== | ==Apparence et Marquage== | ||
+ | L'armure des '''Death Strike''' est intégralement grise avec l'[[Aquila]] en argenté. | ||
+ | |||
+ | Le chapitre suit les enseignements du [[Codex Astartes]] en ce qui concerne le marquage de compagnie, identifié par la bande de couleur sur le casque ainsi que le numéro sur la genouillère gauche, et d'escouade, présent sur l'épaulière droite. <sup>3</sup> | ||
+ | |||
==Histoire== | ==Histoire== | ||
Ligne 32 : | Ligne 36 : | ||
==Engagements militaires et faits d'armes== | ==Engagements militaires et faits d'armes== | ||
− | *[[ | + | * [[Treizème Croisade Noire]].<sup>1</sup> |
− | *La 6ème Companie utilisa des drop pods pour une insertion sur les ''Plaines d'Azoth''.<sup>2</sup> | + | * La 6ème Companie utilisa des drop pods pour une insertion sur les ''Plaines d'Azoth''.<sup>2</sup> |
==Galerie== | ==Galerie== | ||
+ | {{Galerie | ||
+ | | caption=Images du chapitre des Revilers | ||
+ | | lines=2 | ||
+ | | Revilers2.jpg | Marine de la 2ème compagnie <sup>3</sup> | 200 | ||
+ | | Revilers_pad.jpg | Marquage d'épaulière <sup>3</sup> | 100 | ||
+ | }} | ||
==Sources== | ==Sources== | ||
− | *<sup>1</sup>[[Codex: Eye of Terror]] | + | *<sup>1</sup> [[Codex: Eye of Terror]] |
− | *<sup>2</sup>[[Imperial Armour Volume | + | *<sup>2</sup> [[Imperial Armour Volume II]] - Pg 151 |
+ | *<sup>3</sup> [[Insignium Astartes]] | ||
+ | |||
[[Catégorie:Chapitre Space Marine]] | [[Catégorie:Chapitre Space Marine]] |
Version du 29 juin 2010 à 09:15
Le Chapitre des Revilers, successeur de la Raven Guard, fut créé lors de la Seconde Fondation.
Sommaire
Informations Basiques
Marine | Données Générales | Symbole du Chapitre | ||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||
Miniature | ||||||||||||||||||||||||||||
125px |
Apparence et Marquage
L'armure des Death Strike est intégralement grise avec l'Aquila en argenté.
Le chapitre suit les enseignements du Codex Astartes en ce qui concerne le marquage de compagnie, identifié par la bande de couleur sur le casque ainsi que le numéro sur la genouillère gauche, et d'escouade, présent sur l'épaulière droite. 3
Histoire
Flotte
Revilers notables
Engagements militaires et faits d'armes
- Treizème Croisade Noire.1
- La 6ème Companie utilisa des drop pods pour une insertion sur les Plaines d'Azoth.2
Galerie
Images du chapitre des Revilers
|
---|
Sources
- 1 Codex: Eye of Terror
- 2 Imperial Armour Volume II - Pg 151
- 3 Insignium Astartes