Langage Tau
De Warhammer 40k - Lexicanum
![]() |
Cet article regroupe l'ensemble des informations officielles parues sur le langage du peuple Tau.
Sommaire
Principes

Alphabet Tau (3ème édition).
Intonations et sonorités
Le langage Tau est fluide et mélodieux à entendre, riche d'un vocabulaire et d'une syntaxe complexe. Ses mots possèdent différentes interprétations selon le contexte, l'intonation ou les gestes, et sont très difficiles à prononcer par un organe vocale humain1-p.56
Construction des noms
Bien que les Tau aient plusieurs manières de s’interpeller, un nom se compose en général de :
- sa caste, comme un nom de famille
- son rang dans la société / sa profession
- son 'Sept', lieu de naissance / planète
- un nom rituel, donné en récompense d'un achèvement
- ex.1 : Shas'O Vior'La Shovah Kais Mont'yr
- La longueur des noms induit une ancienneté et une réputation au sein du peuple Tau; mais les noms les plus longs sont souvent raccourcis comme avec l'ex.1 réduit à "O'Shovah" ou "Commandeur Farsight".1-p.56
Unités de temps
- Avec des équivalents de 'notion' humaines1-p.57 :
- 1 Tau'cyr (année Tau) = 6 Kai'Rotaa (mois Tau) = 6 X 80 Rotaa (jour) = 6 X 80 X 10 Decs (heures)
- En conversion1-p.57 :
- 1 Tau'cyr = 297,74 jours de Terra
- 1 Kai'Rotaa = 50 jours terrestres
- 1 Rotaa = 15 heures terrestres
- 1 Dec = 1,5 heure terrestres
Tableau alphabétique
Catégories
- UMT (Unité de mesure et de temps)
- Rang
- Caste
- Race
- Nom (particules, etc.)
- Sept
- Expression
- ?
Lexicon Tau
(cliquer sur une double-flèche pour réorganiser la colonne correspondante par ordre alphabétique).
Thème | - A - | Tau | Français | Source |
---|---|---|---|---|
01 Race | B | Be'gel | Orks | Codex: Empire Tau (6ème édition) |
01 Race | G | Gue'la | Humain | Codex: Tau (3ème édition); p.57 |
01 Race | G | Gue'ron'sha | Space Marines ("guerriers humains mécanisés") | Codex: Empire Tau (6ème édition) |
01 Race | Y | Y'he | Tyranides ("dévoreur insatiable") | Codex: Empire Tau (6ème édition) |
01 Race | G | Gue'vesa ou Ges'vesa |
Humain qui ont rejoint l'Empire Tau ("assistants humains") | Codex: Empire Tau (6ème édition) Unité (Nouvelle) - p. 301 |
01 Rang | K | Kor'vre | Rang intermédiaire de la caste de l'Air | Codex: Tau (3ème édition); p.3 |
01 Race | T | Tau | Tau (peuple) | Codex: Tau (3ème édition); p. |
01 Caste | F | Fio'la | Guerriers de Feu (caste) | Codex: Tau (3ème édition); p.3 |
01 Sept | T | T'au | Les premiers / 'Sept' | Codex: Tau (3ème édition); p.4 |
01 Nom | G | Gal'leath | Exploreur | BattleFleet Gothic - Armada; p.100 |
01 Nom | I | Il'fannor | Marchand | BattleFleet Gothic - Armada; p.102 |
01 Nom | L | Lar'shi | Héros | BattleFleet Gothic - Armada; p.103 |
01 Nom | K | Kir'qath | Défenseur | BattleFleet Gothic - Armada; p.104 |
01 Nom | K | Kor'vattra | Marine Tau | Codex: Empire Tau (6ème édition) |
01 Nom | K | Kor'shuto | Cités orbiatles | Codex: Empire Tau (6ème édition) |
01 Nom | O | O'res | Puissant | Codex: Empire Tau (6ème édition) |
01 Nom | S | Shi | Victoire | Codex: Empire Tau (6ème édition) |
01 Nom | T | Ta'shiro | Stations-forteresses | Codex: Empire Tau (6ème édition) |
01 Nom | T | Tal'hyen | Balises-relais de communications | Codex: Empire Tau (6ème édition) |
01 Nom | S | Skether'qan | Messager | BattleFleet Gothic - Armada; p.104 |
01 Nom | K | Kass'l | Orca | BattleFleet Gothic - Armada; p.105 |
01 Nom | F | Fio'taun | Terre des Tau (?) | Codex: Tau (3ème édition); p.5 |
01 Sept | D | Dal'yth | 'sept' | Codex: Tau (3ème édition); p.8 |
01 Caste | S | Shas | Feu | Codex: Tau (3ème édition); p.56 |
01 Caste | F | Fio | Terre | Codex: Tau (3ème édition); p.56 |
01 Caste | K | Kor | Air | Codex: Tau (3ème édition); p.56 |
01 Caste | P | Por | Eau | Codex: Tau (3ème édition); p.56 |
01 Rang | L | 'La | Guerrier | Codex: Tau (3ème édition); p.56 |
01 Rang | U | 'Ui | Vétéran | Codex: Tau (3ème édition); p.56 |
01 Rang | E | 'El | Noble / chevalier | Codex: Tau (3ème édition); p.56 |
01 Rang | O | 'O | Commandeur | Codex: Tau (3ème édition); p.56 |
01 Caste | A | Aun | Céléste / éthéré | Codex: Tau (3ème édition); p.56 |
01 Sept | V | Vior'la | Impétieux / 'sept' | Codex: Tau (3ème édition); p.56 |
01 Sept | B | Bor'kan | Studieux / 'sept' | Codex: Tau (3ème édition); p.56, 64 |
01 Nom | S | Shovah | Prévoyant | Codex: Tau (3ème édition); p.56 |
01 Nom | K | Kais | Habile | Codex: Tau (3ème édition); p.56 |
01 Nom | V | Vral | Saper, ébranler | Codex: Empire Tau (6ème édition) |
01 Nom | T | Tsua'm | Milieu | Codex: Tau (3ème édition); p.56 |
01 Sept | M | Mont'yr | 'sept' | Codex: Tau (3ème édition); p.56 |
01 Rang | T | Ta'lissera | Communion / Mariage / Unis | Codex: Empire Tau (6ème édition) |
01 UMT | T | Tau'cyr | Année (cycle) | Codex: Tau (3ème édition); p.57 |
01 UMT | K | Kai'rotaa | 'mois' (cycle) | Codex: Tau (3ème édition); p.57 |
01 UMT | R | Rotaa | 'Jour' (cycle) | Codex: Tau (3ème édition); p.57 |
01 UMT | T | Tau'cyr | 'Année' (cycle) | Codex: Tau (3ème édition); p.57 |
01 UMT | D | Decs | 'heures' (cycle) | Codex: Tau (3ème édition); p.57 |
01 Nom | J | J'kaara | Miroir | Codex: Tau (3ème édition); p.57 |
01 Nom | K | Kauyon | Patient / Chasseur | Codex: Tau (3ème édition); p.57 |
01 Nom | K | Ko'vash | Bonne cause | Codex: Tau (3ème édition); p.57 |
01 Nom | K | Kor'vesa | Drone / "fidèle assistant" | Codex: Tau (3ème édition); p.57 |
01 Nom | M | M'yen | Imprévisible | Codex: Tau (3ème édition); p.57 |
01 Nom | M | Mal'caor | Araignée | Codex: Tau (3ème édition); p.57 |
01 Race | M | Mal'kor | Vespide | Codex: Empire Tau (6ème édition) |
01 Nom | M | Mesme | Combination | Codex: Tau (3ème édition); p.57 |
01 Nom | M | Mont'au | Terreur/Ere de la mort | Codex: Tau (3ème édition); p.57 |
01 Nom | M | Mont'ka | Coup fatal | Codex: Tau (3ème édition); p.57 |
01 Nom | M | Mont'yr | Sanglant / "vu à la battaille" | Codex: Tau (3ème édition); p.57 |
01 Nom | O | Or'es | Puissant | Codex: Tau (3ème édition); p.57 |
01 Nom | R | Run'al | Poste d'observation / 'petit' ou 'caché' | Codex: Tau (3ème édition); p.57 |
01 Rang | S | Shas'ar'Tol | Haut commandement de la Caste du Feu | Codex: Tau (3ème édition); p.57 |
01 Nom | S | Shas'len'ra | Guerrier prudent | Codex: Empire Tau (6ème édition) |
01 Nom | S | Shi | Victoire | Codex: Tau (3ème édition); p.57 |
01 Nom | T | Tau'va | Bien Suprême | Codex: Tau (3ème édition); p.57 |
01 Nom | U | Ukos | Cuillère | Codex: Tau (3ème édition); p.57 |
01 Rang | V | Vre | Rang intermédiaire | Codex: Tau (3ème édition); p.57 |
01 Rang | Y | Y'Eldi | Officier (Caste de l'Air) "ailé" | Codex: Tau (3ème édition); p.57 |
01 Sept | T | Tau'n | Explorateurs / 'Sept' | Codex: Tau (3ème édition); p.64 |
01 Sept | D | D'yanoi | "Lunes jumelles" / 'Sept' | Codex: Tau (3ème édition); p.64 |
01 Sept | D | Dal'yth | Cosmopolites, marchands / 'Sept' | Codex: Tau (3ème édition); p.64 |
01 Sept | S | Sa'cea | Guerriers accomplis / 'Sept' | Codex: Tau (3ème édition); p.64 |
01 Sept | F | Fal'Shia | Artisants accomplis / 'Sept' | Codex: Tau (3ème édition); p.64 |
01 Sept | A | Au'taal | Insouciants, détendus / 'Sept' | Codex: Tau (3ème édition); p.64 |
01 Sept | E | Elsy'eir | Artistes / 'Sept' | Codex: Tau (3ème édition); p.64 |
01 Sept | N | N'dras | Ombrageux / 'Sept' | Codex: Tau (3ème édition); p.64 |
01 Sept | T | T'olku | Diplomatiques / 'Sept' | Codex: Tau (3ème édition); p.64 |
01 Sept | T | Tash'var | Opiniâtres / 'Sept' | Codex: Tau (3ème édition); p.64 |
01 Sept | V | Vash'ya | 'Entre les sphères' / pilotes nés / 'Sept' | Codex: Tau (3ème édition); p.64 |
01 Expression | T | Ta'ro'cha | Trois esprits ne font qu'un. | Codex: Empire Tau (6ème édition); p.41 |
Sources
- 1 : Codex: Tau (3ème édition) - p. 50, 52
- 2 : Codex: Empire Tau (4ème édition) (non exploité)
- 3 : BattleFleet Gothic - Armada - p. 100, 102, 103, 104, 105
- 4 : Codex: Empire Tau (6ème édition) - p. 20, 26