Aryand (Monde Primordial)
De Warhammer 40k - Lexicanum
![]() |
Pour les articles homonymes, voir Aryand |
Aryand est le Monde Primordial de la Dynastie Nephrekh. 1
Sommaire |
Carte Stellaire | Données Générales | Image de la planète | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
- Aryand - | ![]() | |||
Segmentum : | Ultima Segmentum 1 | ||||
Secteur : | Inconnu | ||||
Sous-secteur : | Inconnu | ||||
Système : | Inconnu | ||||
Population : | Inconnue | ||||
Affiliation : | Nécron | ||||
Classe : | Monde Primordial | ||||
Grade de la Dîme : | Inconnu | ||||
Informations Planétaire | |||||
Aestimare : | Inconnu | Gravité : | Inconnue | ||
Aggregat : | Donnée Inconnue | Inclinaison Axiale : | Inconnue | ||
Diamètre Équatoriale : | Inconnu | Rotation : | Inconnue | ||
Distance Orbitale : | Inconnue | Température : | Inconnue |
Sources
- 1 : Codex: Necrons (7ème édition) - p. 13