Semmel
Semmel est un Monde Fantôme 2 du Secteur Vidar. 1
Carte Stellaire | Données Générales | Image de la planète | |||
---|---|---|---|---|---|
- Semmel - | ![]() | ||||
Segmentum : | Bordure Orientale | ||||
Secteur : | Vidar | ||||
Sous-secteur : | Inconnu | ||||
Système : | Inconnu | ||||
Population : | Inconnue | ||||
Affiliation : | Inconnue | ||||
Classe : | Monde Fantôme 2 | ||||
Grade de la Dîme : | Inconnu | ||||
Informations Planétaire | |||||
Aestimare : | Inconnu | Gravité : | Inconnue | ||
Aggregat : | Inconnu | Inclinaison Axiale : | Inconnue | ||
Diamètre Équatoriale : | Inconnu | Rotation : | Inconnue | ||
Distance Orbitale : | Inconnue | Température : | Inconnue |
Batailles connues
- 918.M41 - Trahison de Semmel : la force de frappe Souffle d'Hermes des Blood Angels fut exterminée par des Eldars et un enemie inconnu. 2
Sources
- 1 : Warhammer 40,000 (6ème édition) - p. 409
- 2 : Codex: Blood Angels (5ème édition) - p. 16