Io
De Warhammer 40k - Lexicanum
Io est une des lunes de Jupiter, dans le Système Sol.
Carte Stellaire | Données Générales | Image de la planète | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
- Io - | ![]() | |||
Segmentum : | Segmentum Solar | ||||
Secteur : | Secteur Sol | ||||
Sous-secteur : | Sous-secteur Sol | ||||
Système : | Système Sol | ||||
Population : | Inconnue | ||||
Affiliation : | Imperium | ||||
Classe : | Inconnu | ||||
Grade de la Dîme : | Inconnu | ||||
Informations Planétaire | |||||
Aestimare : | Inconnu | Gravité : | Inconnu | ||
Aggregat : | Donnée Inconnue | Inclinaison Axiale : | Inconnu | ||
Diamètre Équatoriale : | Inconnu | Rotation : | Inconnu | ||
Distance Orbitale : | Inconnu | Température : | Inconnu |
Histoire
Avant la Grande Croisade, Io faisait partie des territoires de la Flotte Saturnienne.
Toponymes connus
- Scamandros : Petite rivière bordée de roseaux.
Faune et flore
- Oiseaux reptiliens.
Sources
- 1: La Bataille des Abysses (Roman), par Ben Counter, p. 161.