Excelsis
Excelsis est une planète du Segmentum Obscurus. 1
Carte Stellaire | Données Générales | Image de la planète | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
- Excelsis - | ![]() | |||
Segmentum : | Segmentum Obscurus | ||||
Secteur : | Inconnu | ||||
Sous-secteur : | Inconnu | ||||
Système : | Inconnu | ||||
Population : | Inconnue | ||||
Affiliation : | Imperium | ||||
Classe : | Inconnu | ||||
Grade de la Dîme : | Inconnue | ||||
Informations Planétaire | |||||
Aestimare : | Inconnu | Gravité : | Inconnue | ||
Aggregat : | Inconnu | Inclinaison Axiale : | Inconnue | ||
Diamètre Équatoriale : | Inconnu | Rotation : | Inconnue | ||
Distance Orbitale : | Inconnue | Température : | Inconnue |
Histoire
C'est sur Excelsis qu'un groupe de Technoprêtres stationnés sur place observa l'extinction de l'astre Cyclo en 723.M41. 1
Sources
- 1 : Codex: Nécrons (3ème édition) - p. 5