Monde Mort : Différence entre versions

De Warhammer 40k - Lexicanum
m (Catégorie)
m (Mondes Morts connus)
Ligne 5 : Ligne 5 :
  
 
==Mondes Morts connus==
 
==Mondes Morts connus==
{|align=center border="1" cellpadding="5" cellspacing="0"
+
{|style="border:1px solid #4F4F4F; background:#4F4F4F; {{Rounded}}" align=center cellpadding="5" cellspacing="1"
 
|-
 
|-
|style=background:#4F4F4F align=center|'''Nom'''
+
|align=center style="background:#4F4F4F" |'''Nom'''
|style=background:#4F4F4F align=center|'''[[Segmentae Majoris|Segmentum]]'''
+
|align=center style="background:#4F4F4F" |'''[[Segmentae Majoris|Segmentum]]'''
|style=background:#4F4F4F align=center|'''[[Secteur]]'''
+
|align=center style="background:#4F4F4F" |'''[[Secteur]]'''
|style=background:#4F4F4F align=center|'''[[Sous-secteur]]'''
+
|align=center style="background:#4F4F4F" |'''[[Sous-secteur]]'''
|style=background:#4F4F4F align=center|'''[[Système]]'''
+
|align=center style="background:#4F4F4F" |'''[[Système]]'''
|style=background:#4F4F4F align=center|'''[[Population]]'''
+
|align=center style="background:#4F4F4F" |'''[[Population]]'''
 
|-
 
|-
 +
|align=center style="background:#7F7F7F; -moz-border-radius-topleft: 8px;"|[[Caliban]]<sup>3</sup>
 +
|align=center style="background:#7F7F7F;"|[[Segmentum Obscurus]]
 +
|align=center style="background:#7F7F7F;"|Inconnu
 +
|align=center style="background:#7F7F7F;"|[[Sous-secteur Caliban]]
 +
|align=center style="background:#7F7F7F;"|Inconnu
 +
|align=center style="background:#7F7F7F; -moz-border-radius-topright: 8px;"|Exterminée
 
|-
 
|-
|align=center|[[Caliban]]<sup>3</sup>
+
|align=center style="background:#7F7F7F;"|[[Crucible]]<sup>10</sup>
|align=center|[[Segmentum Obscurus]]
+
|align=center style="background:#7F7F7F;"|[[Segmentum Obscurus]]
|align=center|Inconnu
+
|align=center style="background:#7F7F7F;"|[[Oeil de la Terreur]]
|align=center|[[Sous-secteur Caliban]]
+
|align=center style="background:#7F7F7F;"|Inconnu
|align=center|Inconnu
+
|align=center style="background:#7F7F7F;"|[[Système Araken]]
|align=center|Exterminée
+
|align=center style="background:#7F7F7F;"|0
 
|-
 
|-
|align=center|[[Crucible]]<sup>10</sup>
+
|align=center style="background:#7F7F7F;"|[[Gryphonne IV]]<sup>4</sup>
|align=center|[[Segmentum Obscurus]]
+
|align=center style="background:#7F7F7F;"|[[Segmentum Tempestus]]
|align=center|[[Oeil de la Terreur]]
+
|align=center style="background:#7F7F7F;"|Inconnu
|align=center|Inconnu
+
|align=center style="background:#7F7F7F;"|Inconnu
|align=center|[[Système Araken]]
+
|align=center style="background:#7F7F7F;"|[[Système Gryphonne]]
|align=center|0
+
|align=center style="background:#7F7F7F;"|8.520.000.000 / 0
 
|-
 
|-
|align=center|[[Gryphonne IV]]<sup>4</sup>
+
|align=center style="background:#7F7F7F;"|[[Istvaan III]]<sup>1,5</sup>
|align=center|[[Segmentum Tempestus]]
+
|align=center style="background:#7F7F7F;"|[[Ultima Segmentum]]
|align=center|Inconnu
+
|align=center style="background:#7F7F7F;"|[[Secteur d'Eriden]]
|align=center|Inconnu
+
|align=center style="background:#7F7F7F;"|[[Sous-secteur d'Eriden]]
|align=center|[[Système Gryphonne]]
+
|align=center style="background:#7F7F7F;"|[[Système Isstvan]]
|align=center|8.520.000.000 / 0
+
|align=center style="background:#7F7F7F;"|12.000.000.000 / 0 <sup>6</sup>
 
|-
 
|-
|align=center|[[Istvaan III]]<sup>1,5</sup>
+
|align=center style="background:#7F7F7F;"|[[Kol]]<sup>9</sup>
|align=center|[[Ultima Segmentum]]
+
|align=center style="background:#7F7F7F;"|[[Ultima Segmentum]]
|align=center|[[Secteur d'Eriden]]
+
|align=center style="background:#7F7F7F;"|Inconnu
|align=center|[[Sous-secteur d'Eriden]]
+
|align=center style="background:#7F7F7F;"|[[Amas de Signus]]
|align=center|[[Système Isstvan]]
+
|align=center style="background:#7F7F7F;"|[[Système Signus]]
|align=center|12.000.000.000 / 0 <sup>6</sup>
+
|align=center style="background:#7F7F7F;"|0
 
|-
 
|-
|align=center|[[Kol]]<sup>9</sup>
+
|align=center style="background:#7F7F7F;"|[[Naogeddon]]<sup>1</sup>
|align=center|[[Ultima Segmentum]]
+
|align=center style="background:#7F7F7F;"|Inconnu
|align=center|Inconnu
+
|align=center style="background:#7F7F7F;"|Inconnu
|align=center|[[Amas de Signus]]
+
|align=center style="background:#7F7F7F;"|Inconnu
|align=center|[[Système Signus]]
+
|align=center style="background:#7F7F7F;"|Inconnu
|align=center|0
+
|align=center style="background:#7F7F7F;"|Inconnue
 
|-
 
|-
|align=center|[[Naogeddon]]<sup>1</sup>
+
|align=center style="background:#7F7F7F;"|[[Phorus]]<sup>9</sup>
|align=center|Inconnu
+
|align=center style="background:#7F7F7F;"|[[Ultima Segmentum]]
|align=center|Inconnu
+
|align=center style="background:#7F7F7F;"|Inconnu
|align=center|Inconnu
+
|align=center style="background:#7F7F7F;"|[[Amas de Signus]]
|align=center|Inconnu
+
|align=center style="background:#7F7F7F;"|[[Système Signus]]
|align=center|Inconnue
+
|align=center style="background:#7F7F7F;"|Inconnue
 
|-
 
|-
|align=center|[[Phorus]]<sup>9</sup>
+
|align=center style="background:#7F7F7F;"|[[Prandium]]<sup>1</sup>
|align=center|[[Ultima Segmentum]]
+
|align=center style="background:#7F7F7F;"|Inconnu
|align=center|Inconnu
+
|align=center style="background:#7F7F7F;"|Inconnu
|align=center|[[Amas de Signus]]
+
|align=center style="background:#7F7F7F;"|Inconnu
|align=center|[[Système Signus]]
+
|align=center style="background:#7F7F7F;"|Inconnu
|align=center|Inconnue
+
|align=center style="background:#7F7F7F;"|Inconnue
 
|-
 
|-
|align=center|[[Prandium]]<sup>1</sup>
+
|align=center style="background:#7F7F7F;"|[[Signus Tertius]]<sup>9</sup>
|align=center|Inconnu
+
|align=center style="background:#7F7F7F;"|[[Ultima Segmentum]]
|align=center|Inconnu
+
|align=center style="background:#7F7F7F;"|Inconnu
|align=center|Inconnu
+
|align=center style="background:#7F7F7F;"|[[Amas de Signus]]
|align=center|Inconnu
+
|align=center style="background:#7F7F7F;"|[[Système de Signus]]
|align=center|Inconnue
+
|align=center style="background:#7F7F7F;"|Inconnue
 
|-
 
|-
|align=center|[[Signus Tertius]]<sup>9</sup>
+
|align=center style="background:#7F7F7F;"|[[Tanith]]<sup>8</sup>
|align=center|[[Ultima Segmentum]]
+
|align=center style="background:#7F7F7F;"|[[Segmentum Pacificus]]
|align=center|Inconnu
+
|align=center style="background:#7F7F7F;"|[[Monde de Sabbat]]
|align=center|[[Amas de Signus]]
+
|align=center style="background:#7F7F7F;"|Inconnu
|align=center|[[Système de Signus]]
+
|align=center style="background:#7F7F7F;"|Inconnu
|align=center|Inconnue
+
|align=center style="background:#7F7F7F;"|0
 
|-
 
|-
|align=center|[[Tanith]]<sup>8</sup>
+
|align=center style="background:#7F7F7F;"|[[Thranx]]<sup>7</sup>
|align=center|[[Segmentum Pacificus]]
+
|align=center style="background:#7F7F7F;"|[[Segmentum Solar]]
|align=center|[[Monde de Sabbat]]
+
|align=center style="background:#7F7F7F;"|Inconnu
|align=center|Inconnu
+
|align=center style="background:#7F7F7F;"|Inconnu
|align=center|Inconnu
+
|align=center style="background:#7F7F7F;"|Inconnu
|align=center|0
+
|align=center style="background:#7F7F7F;"|0 ([[Exterminatus]])
 
|-
 
|-
|align=center|[[Thranx]]<sup>7</sup>
+
|align=center style="background:#7F7F7F;"|[[Truan IX]]<sup>1</sup>
|align=center|[[Segmentum Solar]]
+
|align=center style="background:#7F7F7F;"|Inconnu
|align=center|Inconnu
+
|align=center style="background:#7F7F7F;"|Inconnu
|align=center|Inconnu
+
|align=center style="background:#7F7F7F;"|Inconnu
|align=center|Inconnu
+
|align=center style="background:#7F7F7F;"|Inconnu
|align=center|0 ([[Exterminatus]])
+
|align=center style="background:#7F7F7F;"|Inconnue
 
|-
 
|-
|align=center|[[Truan IX]]<sup>1</sup>
+
|align=center style="background:#7F7F7F; -moz-border-radius-bottomleft: 8px;"|[[Zhoros]]<sup>1</sup>
|align=center|Inconnu
+
|align=center style="background:#7F7F7F;"|Inconnu
|align=center|Inconnu
+
|align=center style="background:#7F7F7F;"|Inconnu
|align=center|Inconnu
+
|align=center style="background:#7F7F7F;"|Inconnu
|align=center|Inconnu
+
|align=center style="background:#7F7F7F;"|Inconnu
|align=center|Inconnue
+
|align=center style="background:#7F7F7F; -moz-border-radius-bottomright: 8px;"|Inconnue
|-
 
|align=center|[[Zhoros]]<sup>1</sup>
 
|align=center|Inconnu
 
|align=center|Inconnu
 
|align=center|Inconnu
 
|align=center|Inconnu
 
|align=center|Inconnue
 
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}

Version du 3 mai 2010 à 14:27


Les mondes de classe δ (Delta) ou Mondes Morts sont une classe de planètes sous contrôle de l'Imperium qui ne contiennent peu ou pas de vie (mis à part les installations impériales), notamment suite à une catastrophe naturelle, une guerre locale, une intervention impériale (Exterminatus par exemple) ou un assaut extraterrestre (comme une invasion Tyranide) ; la cause en est parfois indéterminée. De tels mondes ne doivent pa payer la Dîme Impériale (Aptus Non).1

Mondes Morts connus

Nom Segmentum Secteur Sous-secteur Système Population
Caliban3 Segmentum Obscurus Inconnu Sous-secteur Caliban Inconnu Exterminée
Crucible10 Segmentum Obscurus Oeil de la Terreur Inconnu Système Araken 0
Gryphonne IV4 Segmentum Tempestus Inconnu Inconnu Système Gryphonne 8.520.000.000 / 0
Istvaan III1,5 Ultima Segmentum Secteur d'Eriden Sous-secteur d'Eriden Système Isstvan 12.000.000.000 / 0 6
Kol9 Ultima Segmentum Inconnu Amas de Signus Système Signus 0
Naogeddon1 Inconnu Inconnu Inconnu Inconnu Inconnue
Phorus9 Ultima Segmentum Inconnu Amas de Signus Système Signus Inconnue
Prandium1 Inconnu Inconnu Inconnu Inconnu Inconnue
Signus Tertius9 Ultima Segmentum Inconnu Amas de Signus Système de Signus Inconnue
Tanith8 Segmentum Pacificus Monde de Sabbat Inconnu Inconnu 0
Thranx7 Segmentum Solar Inconnu Inconnu Inconnu 0 (Exterminatus)
Truan IX1 Inconnu Inconnu Inconnu Inconnu Inconnue
Zhoros1 Inconnu Inconnu Inconnu Inconnu Inconnue

A noter également l'Anomalie de Pardus, regroupant un ensemble de systèmes dont les planètes subirent un bombardement massif. Il semblerait cependant que certains mondes aient été colonisés par l'Imperium.2

Liens internes

Voir également:

Sources

Modèle:Mondes